| OCG巧巧屋效果查詢 ---- 目前在第 1 頁 / 每頁 15 筆 / 共 7 筆 / 共 1 頁 第一頁 最後頁 |
| 現貨 | 卡號 | 卡片名稱 | 種類 | 星數 | 屬性 | 種族 | 型式 | 攻擊力 | 守備力 | 卡片密碼 | 效果 |
| 15AX-JPM12 | TM-1砲台蜘蛛 | 通常怪獸 | 等級7 | 炎 | 機械族 | 普卡 | 2200 | 2500 | 87322377 | 內容 | |
| 15AX-JPM12N | TM-1砲台蜘蛛 | 通常怪獸 | 等級7 | 炎 | 機械族 | 普卡字紋鑽 | 2200 | 2500 | 87322377 | 內容 | |
| BE2-JP057 | TM-1砲台蜘蛛 | 通常怪獸 | 等級7 | 炎 | 機械族 | 普卡 | 2200 | 2500 | 87322377 | 內容 | |
| DL4-029 | TM-1砲台蜘蛛 | 通常怪獸 | 等級7 | 炎 | 機械族 | 普卡 | 2200 | 2500 | 87322377 | 內容 | |
| ME-35 | TM-1砲台蜘蛛 | 通常怪獸 | 等級7 | 炎 | 機械族 | 普卡 | 2200 | 2500 | 87322377 | 內容 | |
| VOL7-52 | TM-1砲台蜘蛛 | 通常怪獸 | 等級7 | 炎 | 機械族 | 普卡 | 2200 | 2500 | 87322377 | 內容 | |
| WJ-07 | TM-1砲台蜘蛛 | 通常怪獸 | 等級7 | 炎 | 機械族 | 金亮 | 2200 | 2500 | 87322377 | 內容 | |
| 現貨 | 卡號 | 卡片名稱 | 種類 | 星數 | 屬性 | 種族 | 型式 | 攻擊力 | 守備力 | 卡片密碼 | 效果 |
| OCG巧巧屋效果查詢 ---- 目前在第 1 頁 / 每頁 15 筆 / 共 7 筆 / 共 1 頁 第一頁 最後頁 |
|