| OCG巧巧屋效果查詢 ---- 目前在第 1 頁 / 每頁 15 筆 / 共 5 筆 / 共 1 頁 第一頁 最後頁 |
| 現貨 | 卡號 | 卡片名稱 | 種類 | 星數 | 屬性 | 種族 | 型式 | 攻擊力 | 守備力 | 卡片密碼 | 效果 |
| DP1-JP003 | E.HERO 黏土人 | 通常怪獸 | 等級4 | 地 | 戰士族 | 普卡 | 800 | 2000 | 84327329 | 內容 | |
| EE3-JP183 | E.HERO 黏土人 | 通常怪獸 | 等級4 | 地 | 戰士族 | 普卡 | 800 | 2000 | 84327329 | 內容 | |
| TLM-JP003 | E.HERO 黏土人 | 通常怪獸 | 等級4 | 地 | 戰士族 | 普卡 | 800 | 2000 | 84327329 | 內容 | |
| YSD2-JP006 | E.HERO 黏土人 | 通常怪獸 | 等級4 | 地 | 戰士族 | 普卡 | 800 | 2000 | 84327329 | 內容 | |
| YSD-JP009 | E.HERO 黏土人 | 通常怪獸 | 等級4 | 地 | 戰士族 | 普卡 | 800 | 2000 | 84327329 | 內容 | |
| 現貨 | 卡號 | 卡片名稱 | 種類 | 星數 | 屬性 | 種族 | 型式 | 攻擊力 | 守備力 | 卡片密碼 | 效果 |
| OCG巧巧屋效果查詢 ---- 目前在第 1 頁 / 每頁 15 筆 / 共 5 筆 / 共 1 頁 第一頁 最後頁 |
|