| OCG巧巧屋效果查詢 ---- 目前在第 1 頁 / 每頁 15 筆 / 共 77 筆 / 共 6 頁 第一頁 下一頁 |
| 現貨 | 卡號 | 卡片名稱 | 種類 | 星數 | 屬性 | 種族 | 型式 | 攻擊力 | 守備力 | 卡片密碼 | 效果 |
| 15AX-JPY01 | 黑魔導 | 通常怪獸 | 等級7 | 闇 | 魔法使族 | 半鑽 | 2500 | 2100 | 46986414 | 內容 | |
| 15AX-JPY01N | 黑魔導 | 通常怪獸 | 等級7 | 闇 | 魔法使族 | 普卡字紋鑽 | 2500 | 2100 | 46986414 | 內容 | |
| 15AY-JPA03 | 黑魔導 | 通常怪獸 | 等級7 | 闇 | 魔法使族 | 金亮 | 2500 | 2100 | 46986414 | 內容 | |
| 15AY-JPB02 | 黑魔導 | 通常怪獸 | 等級7 | 闇 | 魔法使族 | 金亮 | 2500 | 2100 | 46986414 | 內容 | |
| 15AY-JPC09 | 黑魔導 | 通常怪獸 | 等級7 | 闇 | 魔法使族 | 金亮 | 2500 | 2100 | 46986414 | 內容 | |
| 缺貨0 | 2018-JPP02 | 黑魔導 | 通常怪獸 | 等級7 | 闇 | 魔法使族 | 20th紅鑽 | 2500 | 2100 | 46986414 | 內容 |
| 缺貨0 | 2026-JPD01 | 黑魔導 | 通常怪獸 | 等級7 | 闇 | 魔法使族 | 其他 | 2500 | 2100 | 46986414 | 內容 |
| 20AP-JP101 | 黑魔導 | 通常怪獸 | 等級7 | 闇 | 魔法使族 | 雷射全鑽 | 2500 | 2100 | 46986414 | 內容 | |
| 20CP-JPS01 | 黑魔導 | 通常怪獸 | 等級7 | 闇 | 魔法使族 | 20th紅鑽 | 2500 | 2100 | 46986414 | 內容 | |
| 20TH-JPC57 | 黑魔導 | 通常怪獸 | 等級7 | 闇 | 魔法使族 | 金亮全鑽 | 2500 | 2100 | 46986414 | 內容 | |
| 20TH-JPC57A | 黑魔導 | 通常怪獸 | 等級7 | 闇 | 魔法使族 | 半鑽 | 2500 | 2100 | 46986414 | 內容 | |
| 缺貨0 | 711C-JP001 | 黑魔導 | 通常怪獸 | 等級7 | 闇 | 魔法使族 | 其他 | 2500 | 2100 | 46986414 | 內容 |
| BE01-JP092 | 黑魔導 | 通常怪獸 | 等級7 | 闇 | 魔法使族 | 金亮 | 2500 | 2100 | 46986414 | 內容 | |
| BE1-JP102 | 黑魔導 | 通常怪獸 | 等級7 | 闇 | 魔法使族 | 金亮 | 2500 | 2100 | 46986414 | 內容 | |
| 缺貨0 | BPT-001 | 黑魔導 | 通常怪獸 | 等級7 | 闇 | 魔法使族 | 斜鑽 | 2500 | 2100 | 46986414 | 內容 |
| 現貨 | 卡號 | 卡片名稱 | 種類 | 星數 | 屬性 | 種族 | 型式 | 攻擊力 | 守備力 | 卡片密碼 | 效果 |
| OCG巧巧屋效果查詢 ---- 目前在第 1 頁 / 每頁 15 筆 / 共 77 筆 / 共 6 頁 第一頁 下一頁 |
|