| OCG巧巧屋效果查詢 ---- 目前在第 1 頁 / 每頁 15 筆 / 共 44 筆 / 共 3 頁 第一頁 下一頁 |
| 現貨 | 卡號 | 卡片名稱 | 種類 | 星數 | 屬性 | 種族 | 型式 | 攻擊力 | 守備力 | 卡片密碼 | 效果 |
| 15AX-JPM01 | 黑魔導女孩 | 效果怪獸 | 等級6 | 闇 | 魔法使族 | 半鑽 | 2000 | 1700 | 38033121 | 內容 | |
| 15AX-JPM01N | 黑魔導女孩 | 效果怪獸 | 等級6 | 闇 | 魔法使族 | 普卡字紋鑽 | 2000 | 1700 | 38033121 | 內容 | |
| 15AY-JPA04 | 黑魔導女孩 | 效果怪獸 | 等級6 | 闇 | 魔法使族 | 金亮 | 2000 | 1700 | 38033121 | 內容 | |
| 15AY-JPB03 | 黑魔導女孩 | 效果怪獸 | 等級6 | 闇 | 魔法使族 | 金亮 | 2000 | 1700 | 38033121 | 內容 | |
| 15AY-JPC10 | 黑魔導女孩 | 效果怪獸 | 等級6 | 闇 | 魔法使族 | 金亮 | 2000 | 1700 | 38033121 | 內容 | |
| 缺貨0 | 2026-JPD02 | 黑魔導女孩 | 效果怪獸 | 等級6 | 闇 | 魔法使族 | 其他 | 2000 | 1700 | 38033121 | 內容 |
| 20TH-JPC55A | 黑魔導女孩 | 效果怪獸 | 等級6 | 闇 | 魔法使族 | 半鑽 | 2000 | 1700 | 38033121 | 內容 | |
| 20TH-JPC55R | 黑魔導女孩 | 效果怪獸 | 等級6 | 闇 | 魔法使族 | 20th紅鑽 | 2000 | 1700 | 38033121 | 內容 | |
| CCC2-JP001 | 黑魔導女孩 | 效果怪獸 | 等級6 | 闇 | 魔法使族 | 普卡 | 2000 | 1700 | 38033121 | 內容 | |
| 缺貨0 | DMMD-JP001 | 黑魔導女孩 | 效果怪獸 | 等級6 | 闇 | 魔法使族 | 20th紅鑽 | 2000 | 1700 | 38033121 | 內容 |
| 缺貨0 | DP00-KR005 | 黑魔導女孩 | 效果怪獸 | 等級6 | 闇 | 魔法使族 | 亮面 | 2000 | 1700 | 38033121 | 內容 |
| DP16-JP009 | 黑魔導女孩 | 效果怪獸 | 等級6 | 闇 | 魔法使族 | 亮面 | 2000 | 1700 | 38033121 | 內容 | |
| DP23-JP000 | 黑魔導女孩 | 效果怪獸 | 等級6 | 闇 | 魔法使族 | 雷射 | 2000 | 1700 | 38033121 | 內容 | |
| DT12-JP014 | 黑魔導女孩 | 效果怪獸 | 等級6 | 闇 | 魔法使族 | 亮面全鑽 | 2000 | 1700 | 38033121 | 內容 | |
| G3-11 | 黑魔導女孩 | 效果怪獸 | 等級6 | 闇 | 魔法使族 | 銀字 | 2000 | 1700 | 38033121 | 內容 | |
| 現貨 | 卡號 | 卡片名稱 | 種類 | 星數 | 屬性 | 種族 | 型式 | 攻擊力 | 守備力 | 卡片密碼 | 效果 |
| OCG巧巧屋效果查詢 ---- 目前在第 1 頁 / 每頁 15 筆 / 共 44 筆 / 共 3 頁 第一頁 下一頁 |
|