| OCG巧巧屋效果查詢 ---- 目前在第 1 頁 / 每頁 15 筆 / 共 13 筆 / 共 1 頁 第一頁 最後頁 |
| 現貨 | 卡號 | 卡片名稱 | 種類 | 星數 | 屬性 | 種族 | 型式 | 攻擊力 | 守備力 | 卡片密碼 | 效果 |
| 15AY-JPC01 | 黑混沌魔導 | 儀式怪獸 | 等級8 | 闇 | 魔法使族 | 金亮 | 2800 | 2600 | 30208479 | 內容 | |
| 306-057 | 黑混沌魔導 | 儀式怪獸 | 等級8 | 闇 | 魔法使族 | 凸版浮雕 | 2800 | 2600 | Replica | 內容 | |
| G1-03 | 黑混沌魔導 | 儀式怪獸 | 等級8 | 闇 | 魔法使族 | 金亮 | 2800 | 2600 | - | 內容 | |
| P3-07 | 黑混沌魔導 | 儀式怪獸 | 等級8 | 闇 | 魔法使族 | 亮面 | 2800 | 2600 | 30208479 | 內容 | |
| P3-07A | 黑混沌魔導 | 儀式怪獸 | 等級8 | 闇 | 魔法使族 | 全鑽 | 2800 | 2600 | 30208479 | 內容 | |
| PP01-KR012 | 黑混沌魔導 | 儀式怪獸 | 等級8 | 闇 | 魔法使族 | 金亮 | 2800 | 2600 | 30208479 | 內容 | |
| 缺貨0 | PP01-KR012A | 黑混沌魔導 | 儀式怪獸 | 等級8 | 闇 | 魔法使族 | 斜鑽 | 2800 | 2600 | 30208479 | 內容 |
| TDPP-JP011 | 黑混沌魔導 | 儀式怪獸 | 等級8 | 闇 | 魔法使族 | 金亮 | 2800 | 2600 | - | 內容 | |
| TDPP-JP011A | 黑混沌魔導 | 儀式怪獸 | 等級8 | 闇 | 魔法使族 | 半鑽 | 2800 | 2600 | - | 內容 | |
| TDPP-JP011R | 黑混沌魔導 | 儀式怪獸 | 等級8 | 闇 | 魔法使族 | 25th金鑽 | 2800 | 2600 | - | 內容 | |
| TP10-JP002 | 黑混沌魔導 | 儀式怪獸 | 等級8 | 闇 | 魔法使族 | 普鑽 | 2800 | 2600 | 30208479 | 內容 | |
| YAS1-JP040 | 黑混沌魔導 | 儀式怪獸 | 等級8 | 闇 | 魔法使族 | 金亮 | 2800 | 2600 | 30208479 | 內容 | |
| YU-41 | 黑混沌魔導 | 儀式怪獸 | 等級8 | 闇 | 魔法使族 | 普卡 | 2800 | 2600 | 30208479 | 內容 | |
| 現貨 | 卡號 | 卡片名稱 | 種類 | 星數 | 屬性 | 種族 | 型式 | 攻擊力 | 守備力 | 卡片密碼 | 效果 |
| OCG巧巧屋效果查詢 ---- 目前在第 1 頁 / 每頁 15 筆 / 共 13 筆 / 共 1 頁 第一頁 最後頁 |
|