| OCG巧巧屋效果查詢 ---- 目前在第 1 頁 / 每頁 15 筆 / 共 8 筆 / 共 1 頁 第一頁 最後頁 |
| 現貨 | 卡號 | 卡片名稱 | 種類 | 星數 | 屬性 | 種族 | 型式 | 攻擊力 | 守備力 | 卡片密碼 | 效果 |
| 15AX-JPY10 | 黑之魔法神官 | 特殊召喚 | 等級9 | 闇 | 魔法使族 | 半鑽 | 3200 | 2800 | 88619463 | 內容 | |
| 15AX-JPY10N | 黑之魔法神官 | 特殊召喚 | 等級9 | 闇 | 魔法使族 | 普卡字紋鑽 | 3200 | 2800 | 88619463 | 內容 | |
| 缺貨0 | DP00-KR007 | 黑之魔法神官 | 特殊召喚 | 等級9 | 闇 | 魔法使族 | 普卡 | 3200 | 2800 | 88619463 | 內容 |
| 缺貨0 | DPYG-EN010 | 黑之魔法神官 | 特殊召喚 | 等級9 | 闇 | 魔法使族 | 亮面 | 3200 | 2800 | 88619463 | 內容 |
| 缺貨0 | MOV-EN002 | 黑之魔法神官 | 特殊召喚 | 等級9 | 闇 | 魔法使族 | 普卡 | 3200 | 2800 | 88619463 | 內容 |
| MOV-JPT02 | 黑之魔法神官 | 特殊召喚 | 等級9 | 闇 | 魔法使族 | 普卡 | 3200 | 2800 | 88619463 | 內容 | |
| TP21-JP001 | 黑之魔法神官 | 特殊召喚 | 等級9 | 闇 | 魔法使族 | 普鑽 | 3200 | 2800 | 88619463 | 內容 | |
| VJC-JP007 | 黑之魔法神官 | 特殊召喚 | 等級9 | 闇 | 魔法使族 | 金亮 | 3200 | 2800 | 88619463 | 內容 | |
| 現貨 | 卡號 | 卡片名稱 | 種類 | 星數 | 屬性 | 種族 | 型式 | 攻擊力 | 守備力 | 卡片密碼 | 效果 |
| OCG巧巧屋效果查詢 ---- 目前在第 1 頁 / 每頁 15 筆 / 共 8 筆 / 共 1 頁 第一頁 最後頁 |
|