| OCG巧巧屋效果查詢 ---- 目前在第 1 頁 / 每頁 15 筆 / 共 7 筆 / 共 1 頁 第一頁 最後頁 |
| 現貨 | 卡號 | 卡片名稱 | 種類 | 星數 | 屬性 | 種族 | 型式 | 攻擊力 | 守備力 | 卡片密碼 | 效果 |
| 15AX-JPM09 | 魔鬼蝙蝠 | 通常怪獸 | 等級7 | 闇 | 惡魔族 | 普卡 | 2600 | 1900 | 24311372 | 內容 | |
| 15AX-JPM09N | 魔鬼蝙蝠 | 通常怪獸 | 等級7 | 闇 | 惡魔族 | 普卡字紋鑽 | 2600 | 1900 | 24311372 | 內容 | |
| PS-1 | 魔鬼蝙蝠 | 通常怪獸 | 等級7 | 闇 | 惡魔族 | 金亮 | 2600 | 1900 | 24311372 | 內容 | |
| YAC1-JP084 | 魔鬼蝙蝠 | 黑白金亮 | 24311372 | 內容 | |||||||
| YAC1-JP084A | 魔鬼蝙蝠 | 黑白半鑽 | 24311372 | 內容 | |||||||
| YAC1-JP084AA | 魔鬼蝙蝠 | 彩色半鑽 | 24311372 | 內容 | |||||||
| YAC1-JP084B | 魔鬼蝙蝠 | 彩色金亮 | 24311372 | 內容 | |||||||
| 現貨 | 卡號 | 卡片名稱 | 種類 | 星數 | 屬性 | 種族 | 型式 | 攻擊力 | 守備力 | 卡片密碼 | 效果 |
| OCG巧巧屋效果查詢 ---- 目前在第 1 頁 / 每頁 15 筆 / 共 7 筆 / 共 1 頁 第一頁 最後頁 |
|