| OCG巧巧屋效果查詢 ---- 目前在第 1 頁 / 每頁 15 筆 / 共 11 筆 / 共 1 頁 第一頁 最後頁 |
| 現貨 | 卡號 | 卡片名稱 | 種類 | 星數 | 屬性 | 種族 | 型式 | 攻擊力 | 守備力 | 卡片密碼 | 效果 |
| 15AX-JPM49 | 魔術臂盾 | 通常陷阱 | 罠 | 普卡 | 96008713 | 內容 | |||||
| 15AX-JPM49N | 魔術臂盾 | 通常陷阱 | 罠 | 普卡字紋鑽 | 96008713 | 內容 | |||||
| DT03-JP050 | 魔術臂盾 | 通常陷阱 | 罠 | 普鑽 | 96008713 | 內容 | |||||
| G4-15 | 魔術臂盾 | 通常陷阱 | 罠 | 金亮 | 96008713 | 內容 | |||||
| G4-15A | 魔術臂盾 | 通常陷阱 | 罠 | 全鑽 | 96008713 | 內容 | |||||
| JY-36 | 魔術臂盾 | 通常陷阱 | 罠 | 普卡 | 96008713 | 內容 | |||||
| SD09-JP032 | 魔術臂盾 | 通常陷阱 | 罠 | 普卡 | 96008713 | 內容 | |||||
| 缺貨0 | SD09-KR032 | 魔術臂盾 | 通常陷阱 | 罠 | 普卡 | 96008713 | 內容 | ||||
| SD15-JP037 | 魔術臂盾 | 通常陷阱 | 罠 | 普卡 | 96008713 | 內容 | |||||
| SJ2-034 | 魔術臂盾 | 通常陷阱 | 罠 | 普卡 | 96008713 | 內容 | |||||
| YAS2-JP036 | 魔術臂盾 | 通常陷阱 | 罠 | 金亮 | 96008713 | 內容 | |||||
| 現貨 | 卡號 | 卡片名稱 | 種類 | 星數 | 屬性 | 種族 | 型式 | 攻擊力 | 守備力 | 卡片密碼 | 效果 |
| OCG巧巧屋效果查詢 ---- 目前在第 1 頁 / 每頁 15 筆 / 共 11 筆 / 共 1 頁 第一頁 最後頁 |
|