| OCG巧巧屋效果查詢 ---- 目前在第 1 頁 / 每頁 15 筆 / 共 13 筆 / 共 1 頁 第一頁 最後頁 |
| 現貨 | 卡號 | 卡片名稱 | 種類 | 星數 | 屬性 | 種族 | 型式 | 攻擊力 | 守備力 | 卡片密碼 | 效果 |
| 15AX-JPM15 | 魔導女武神 | 效果怪獸 | 等級4 | 光 | 魔法使族 | 半鑽 | 1600 | 1800 | 80304126 | 內容 | |
| 15AX-JPM15N | 魔導女武神 | 效果怪獸 | 等級4 | 光 | 魔法使族 | 普卡字紋鑽 | 1600 | 1800 | 80304126 | 內容 | |
| CT07-EN022 | 魔導女武神 | 效果怪獸 | 等級4 | 光 | 魔法使族 | 亮面 | 1600 | 1800 | 80304126 | 內容 | |
| GDB1-JP022 | 魔導女武神 | 效果怪獸 | 等級4 | 光 | 魔法使族 | 黃金 | 1600 | 1800 | 80304126 | 內容 | |
| GS02-JP002 | 魔導女武神 | 效果怪獸 | 等級4 | 光 | 魔法使族 | 隱普 | 1600 | 1800 | 80304126 | 內容 | |
| GS02-JP002G | 魔導女武神 | 效果怪獸 | 等級4 | 光 | 魔法使族 | 黃金 | 1600 | 1800 | 80304126 | 內容 | |
| GS02-KR002 | 魔導女武神 | 效果怪獸 | 等級4 | 光 | 魔法使族 | 隱普 | 1600 | 1800 | 80304126 | 內容 | |
| 缺貨0 | GS02-KR002G | 魔導女武神 | 效果怪獸 | 等級4 | 光 | 魔法使族 | 黃金 | 1600 | 1800 | 80304126 | 內容 |
| 缺貨0 | JUMP-EN009 | 魔導女武神 | 效果怪獸 | 等級4 | 光 | 魔法使族 | 金亮 | 1600 | 1800 | 80304126 | 內容 |
| LE5-005 | 魔導女武神 | 效果怪獸 | 等級4 | 光 | 魔法使族 | 金亮 | 1600 | 1800 | 80304126 | 內容 | |
| QCLP-JP017A | 魔導女武神 | 效果怪獸 | 等級4 | 光 | 魔法使族 | 半鑽 | 1600 | 1800 | 80304126 | 內容 | |
| QCLP-JP017R | 魔導女武神 | 效果怪獸 | 等級4 | 光 | 魔法使族 | 25th金鑽 | 1600 | 1800 | 80304126 | 內容 | |
| SD16-JPSE2 | 魔導女武神 | 效果怪獸 | 等級4 | 光 | 魔法使族 | 普鑽 | 1600 | 1800 | 80304126 | 內容 | |
| 現貨 | 卡號 | 卡片名稱 | 種類 | 星數 | 屬性 | 種族 | 型式 | 攻擊力 | 守備力 | 卡片密碼 | 效果 |
| OCG巧巧屋效果查詢 ---- 目前在第 1 頁 / 每頁 15 筆 / 共 13 筆 / 共 1 頁 第一頁 最後頁 |
|