| OCG巧巧屋效果查詢 ---- 目前在第 1 頁 / 每頁 15 筆 / 共 9 筆 / 共 1 頁 第一頁 最後頁 |
| 現貨 | 卡號 | 卡片名稱 | 種類 | 星數 | 屬性 | 種族 | 型式 | 攻擊力 | 守備力 | 卡片密碼 | 效果 |
| 19TP-JP203 | 風靈使薇茵 | 反轉怪獸 | 等級3 | 風 | 魔法使族 | 普卡 | 500 | 1500 | 37744402 | 內容 | |
| CH02-JP003 | 風靈使薇茵 | 反轉怪獸 | 等級3 | 風 | 魔法使族 | 亮面 | 500 | 1500 | 37744402 | 內容 | |
| CH02-JP003A | 風靈使薇茵 | 反轉怪獸 | 等級3 | 風 | 魔法使族 | 半鑽 | 500 | 1500 | 37744402 | 內容 | |
| DCP1-JP004 | 風靈使薇茵 | 反轉怪獸 | 等級3 | 風 | 魔法使族 | 半鑽 | 500 | 1500 | 37744402 | 內容 | |
| DT10-JP007 | 風靈使薇茵 | 反轉怪獸 | 等級3 | 風 | 魔法使族 | 普鑽 | 500 | 1500 | 37744402 | 內容 | |
| EE3-JP209 | 風靈使薇茵 | 反轉怪獸 | 等級3 | 風 | 魔法使族 | 普卡 | 500 | 1500 | 37744402 | 內容 | |
| SD39-JP004 | 風靈使薇茵 | 反轉怪獸 | 等級3 | 風 | 魔法使族 | 普鑽 | 500 | 1500 | 37744402 | 內容 | |
| TDS1-JP004 | 風靈使薇茵 | 反轉怪獸 | 等級3 | 風 | 魔法使族 | 金亮 | 500 | 1500 | 37744402 | 內容 | |
| TLM-JP029 | 風靈使薇茵 | 反轉怪獸 | 等級3 | 風 | 魔法使族 | 普卡 | 500 | 1500 | 37744402 | 內容 | |
| 現貨 | 卡號 | 卡片名稱 | 種類 | 星數 | 屬性 | 種族 | 型式 | 攻擊力 | 守備力 | 卡片密碼 | 效果 |
| OCG巧巧屋效果查詢 ---- 目前在第 1 頁 / 每頁 15 筆 / 共 9 筆 / 共 1 頁 第一頁 最後頁 |
|