| OCG巧巧屋效果查詢 ---- 目前在第 1 頁 / 每頁 15 筆 / 共 20 筆 / 共 2 頁 第一頁 下一頁 |
| 現貨 | 卡號 | 卡片名稱 | 種類 | 星數 | 屬性 | 種族 | 型式 | 攻擊力 | 守備力 | 卡片密碼 | 效果 |
| 15AX-JP000 | 青眼究極龍 | 融合怪獸 | 等級12 | 光 | 龍族 | 普鑽 | 4500 | 3800 | 23995346 | 內容 | |
| BE01-JP207 | 青眼究極龍 | 融合怪獸 | 等級12 | 光 | 龍族 | 半鑽 | 4500 | 3800 | 23995346 | 內容 | |
| CT09-JP001 | 青眼究極龍 | 融合怪獸 | 等級12 | 光 | 龍族 | 黃金 | 4500 | 3800 | 23995346 | 內容 | |
| DP17-JP027 | 青眼究極龍 | 融合怪獸 | 等級12 | 光 | 龍族 | 銀字 | 4500 | 3800 | 23995346 | 內容 | |
| 缺貨0 | JMP-EN005 | 青眼究極龍 | 融合怪獸 | 等級12 | 光 | 龍族 | 金亮 | 4500 | 3800 | 23995346 | 內容 |
| KA-37 | 青眼究極龍 | 融合怪獸 | 等級12 | 光 | 龍族 | 普卡 | 4500 | 3800 | 23995346 | 內容 | |
| KC01-JP033 | 青眼究極龍 | 融合怪獸 | 等級12 | 光 | 龍族 | 金亮 | 4500 | 3800 | - | 內容 | |
| P3-01 | 青眼究極龍 | 融合怪獸 | 等級12 | 光 | 龍族 | 亮面 | 4500 | 3800 | 23995346 | 內容 | |
| P3-01A | 青眼究極龍 | 融合怪獸 | 等級12 | 光 | 龍族 | 全鑽 | 4500 | 3800 | 23995346 | 內容 | |
| PGB1-JP028 | 青眼究極龍 | 融合怪獸 | 等級12 | 光 | 龍族 | 金亮字紋鑽 | 4500 | 3800 | 23995346 | 內容 | |
| PGB1-JP028S | 青眼究極龍 | 融合怪獸 | 等級12 | 光 | 龍族 | 凸版浮雕 | 4500 | 3800 | 23995346 | 內容 | |
| 缺貨0 | PP01-KR010 | 青眼究極龍 | 融合怪獸 | 等級12 | 光 | 龍族 | 金亮 | 4500 | 3800 | 23995346 | 內容 |
| 缺貨0 | PP01-KR010A | 青眼究極龍 | 融合怪獸 | 等級12 | 光 | 龍族 | 斜鑽 | 4500 | 3800 | 23995346 | 內容 |
| SD47-JP035 | 青眼究極龍 | 融合怪獸 | 等級12 | 光 | 龍族 | 普卡 | 4500 | 3800 | 23995346 | 內容 | |
| SDX-001 | 青眼究極龍 | 融合怪獸 | 等級12 | 光 | 龍族 | 凸版浮雕 | 4500 | 3800 | 23995346 | 內容 | |
| 現貨 | 卡號 | 卡片名稱 | 種類 | 星數 | 屬性 | 種族 | 型式 | 攻擊力 | 守備力 | 卡片密碼 | 效果 |
| OCG巧巧屋效果查詢 ---- 目前在第 1 頁 / 每頁 15 筆 / 共 20 筆 / 共 2 頁 第一頁 下一頁 |
|