| OCG巧巧屋效果查詢 ---- 目前在第 1 頁 / 每頁 15 筆 / 共 7 筆 / 共 1 頁 第一頁 最後頁 |
| 現貨 | 卡號 | 卡片名稱 | 種類 | 星數 | 屬性 | 種族 | 型式 | 攻擊力 | 守備力 | 卡片密碼 | 效果 |
| 15AX-JPM17 | 雷光斷罪者 | 效果怪獸 | 等級8 | 光 | 戰士族 | 半鑽 | 2800 | 1400 | 36354007 | 內容 | |
| 15AX-JPM17N | 雷光斷罪者 | 效果怪獸 | 等級8 | 光 | 戰士族 | 普卡字紋鑽 | 2800 | 1400 | 36354007 | 內容 | |
| EE04-JP242 | 雷光斷罪者 | 效果怪獸 | 等級8 | 光 | 戰士族 | 半鑽 | 2800 | 1400 | 36354007 | 內容 | |
| G6-04 | 雷光斷罪者 | 效果怪獸 | 等級8 | 光 | 戰士族 | 半鑽 | 2800 | 1400 | 36354007 | 內容 | |
| G6-04A | 雷光斷罪者 | 效果怪獸 | 等級8 | 光 | 戰士族 | 金亮 | 2800 | 1400 | 36354007 | 內容 | |
| MP01-JP009 | 雷光斷罪者 | 效果怪獸 | 等級8 | 光 | 戰士族 | 亮面字紋鑽 | 2800 | 1400 | 36354007 | 內容 | |
| SJ2-008 | 雷光斷罪者 | 效果怪獸 | 等級8 | 光 | 戰士族 | 金亮 | 2800 | 1400 | 36354007 | 內容 | |
| 現貨 | 卡號 | 卡片名稱 | 種類 | 星數 | 屬性 | 種族 | 型式 | 攻擊力 | 守備力 | 卡片密碼 | 效果 |
| OCG巧巧屋效果查詢 ---- 目前在第 1 頁 / 每頁 15 筆 / 共 7 筆 / 共 1 頁 第一頁 最後頁 |
|