| OCG巧巧屋效果查詢 ---- 目前在第 1 頁 / 每頁 15 筆 / 共 10 筆 / 共 1 頁 第一頁 最後頁 |
| 現貨 | 卡號 | 卡片名稱 | 種類 | 星數 | 屬性 | 種族 | 型式 | 攻擊力 | 守備力 | 卡片密碼 | 效果 |
| P1-04 | 隕石龍 | 通常怪獸 | 等級6 | 地 | 龍族 | 金亮 | 1800 | 2000 | 64271667 | 內容 | |
| P3-09 | 隕石龍 | 通常怪獸 | 等級6 | 地 | 龍族 | 亮面 | 1800 | 2000 | 64271667 | 內容 | |
| P3-09A | 隕石龍 | 通常怪獸 | 等級6 | 地 | 龍族 | 全鑽 | 1800 | 2000 | 64271667 | 內容 | |
| PP01-KR011 | 隕石龍 | 通常怪獸 | 等級6 | 地 | 龍族 | 金亮 | 1800 | 2000 | 64271667 | 內容 | |
| 缺貨0 | PP01-KR011A | 隕石龍 | 通常怪獸 | 等級6 | 地 | 龍族 | 斜鑽 | 1800 | 2000 | 64271667 | 內容 |
| 缺貨0 | PRC1-EN001 | 隕石龍 | 通常怪獸 | 等級6 | 地 | 龍族 | 亮面 | 1800 | 2000 | 64271667 | 內容 |
| TDPP-JP010 | 隕石龍 | 通常怪獸 | 等級6 | 地 | 龍族 | 金亮 | 1800 | 2000 | - | 內容 | |
| TDPP-JP010A | 隕石龍 | 通常怪獸 | 等級6 | 地 | 龍族 | 半鑽 | 1800 | 2000 | - | 內容 | |
| TDPP-JP010R | 隕石龍 | 通常怪獸 | 等級6 | 地 | 龍族 | 25th金鑽 | 1800 | 2000 | - | 內容 | |
| TP04-JP004 | 隕石龍 | 通常怪獸 | 等級6 | 地 | 龍族 | 普卡 | 1800 | 2000 | 64271667 | 內容 | |
| 現貨 | 卡號 | 卡片名稱 | 種類 | 星數 | 屬性 | 種族 | 型式 | 攻擊力 | 守備力 | 卡片密碼 | 效果 |
| OCG巧巧屋效果查詢 ---- 目前在第 1 頁 / 每頁 15 筆 / 共 10 筆 / 共 1 頁 第一頁 最後頁 |
|