| OCG巧巧屋效果查詢 ---- 目前在第 1 頁 / 每頁 15 筆 / 共 6 筆 / 共 1 頁 第一頁 最後頁 |
| 現貨 | 卡號 | 卡片名稱 | 種類 | 星數 | 屬性 | 種族 | 型式 | 攻擊力 | 守備力 | 卡片密碼 | 效果 |
| DL2-032 | 闇 | 場地魔法 | 魔 | 普卡 | 59197169 | 內容 | |||||
| E-07 | 闇 | 場地魔法 | 魔 | 銀字 | 59197169 | 內容 | |||||
| EX-43 | 闇 | 場地魔法 | 魔 | 普卡 | 59197169 | 內容 | |||||
| LB-50 | 闇 | 場地魔法 | 魔 | 銀字 | 59197169 | 內容 | |||||
| TP10-JP011 | 闇 | 場地魔法 | 魔 | 普卡 | 59197169 | 內容 | |||||
| X-43 | 闇 | 場地魔法 | 魔 | 銀字 | 59197169 | 內容 | |||||
| 現貨 | 卡號 | 卡片名稱 | 種類 | 星數 | 屬性 | 種族 | 型式 | 攻擊力 | 守備力 | 卡片密碼 | 效果 |
| OCG巧巧屋效果查詢 ---- 目前在第 1 頁 / 每頁 15 筆 / 共 6 筆 / 共 1 頁 第一頁 最後頁 |
|