| OCG巧巧屋效果查詢 ---- 目前在第 1 頁 / 每頁 15 筆 / 共 11 筆 / 共 1 頁 第一頁 最後頁 |
| 現貨 | 卡號 | 卡片名稱 | 種類 | 星數 | 屬性 | 種族 | 型式 | 攻擊力 | 守備力 | 卡片密碼 | 效果 |
| 15AX-JPY18 | 門之守護者 | 特殊召喚 | 等級11 | 闇 | 戰士族 | 普卡 | 3750 | 3400 | 25833572 | 內容 | |
| 15AX-JPY18N | 門之守護者 | 特殊召喚 | 等級11 | 闇 | 戰士族 | 普卡字紋鑽 | 3750 | 3400 | 25833572 | 內容 | |
| 缺貨0 | DLG1-EN024 | 門之守護者 | 特殊召喚 | 等級11 | 闇 | 戰士族 | 銀字 | 3750 | 3400 | 25833572 | 內容 |
| G1-02 | 門之守護者 | 特殊召喚 | 11 | 闇 | 戰士族 | 金亮 | 3750 | 3400 | - | 內容 | |
| P3-08 | 門之守護者 | 特殊召喚 | 等級11 | 闇 | 戰士族 | 亮面 | 3750 | 3400 | 25833572 | 內容 | |
| P3-08A | 門之守護者 | 特殊召喚 | 等級11 | 闇 | 戰士族 | 全鑽 | 3750 | 3400 | 25833572 | 內容 | |
| TDPP-JP012 | 門之守護者 | 特殊召喚 | 等級11 | 闇 | 戰士族 | 金亮 | 3750 | 3400 | - | 內容 | |
| TDPP-JP012A | 門之守護者 | 特殊召喚 | 等級11 | 闇 | 戰士族 | 半鑽 | 3750 | 3400 | - | 內容 | |
| TDPP-JP012R | 門之守護者 | 特殊召喚 | 等級11 | 闇 | 戰士族 | 25th金鑽 | 3750 | 3400 | - | 內容 | |
| TP05-JP001 | 門之守護者 | 特殊召喚 | 等級11 | 闇 | 戰士族 | 普鑽 | 3750 | 3400 | 25833572 | 內容 | |
| WPP4-JP011 | 門之守護者 | 特殊召喚 | 等級11 | 闇 | 戰士族 | 普卡 | 3750 | 3400 | 25833572 | 內容 | |
| 現貨 | 卡號 | 卡片名稱 | 種類 | 星數 | 屬性 | 種族 | 型式 | 攻擊力 | 守備力 | 卡片密碼 | 效果 |
| OCG巧巧屋效果查詢 ---- 目前在第 1 頁 / 每頁 15 筆 / 共 11 筆 / 共 1 頁 第一頁 最後頁 |
|