| OCG巧巧屋效果查詢 ---- 目前在第 1 頁 / 每頁 15 筆 / 共 5 筆 / 共 1 頁 第一頁 最後頁 |
| 現貨 | 卡號 | 卡片名稱 | 種類 | 星數 | 屬性 | 種族 | 型式 | 攻擊力 | 守備力 | 卡片密碼 | 效果 |
| 15AX-JPM57 | 邪神伊雷薩 | 效果怪獸 | 等級10 | 闇 | 惡魔族 | 半鑽 | ? | ? | 57793869 | 內容 | |
| 15AX-JPM57N | 邪神伊雷薩 | 效果怪獸 | 等級10 | 闇 | 惡魔族 | 普卡字紋鑽 | ? | ? | 57793869 | 內容 | |
| PP03-KR021 | 邪神伊雷薩 | 效果怪獸 | 等級10 | 闇 | 惡魔族 | 金亮 | ? | ? | 57793869 | 內容 | |
| PP03-KR021A | 邪神伊雷薩 | 效果怪獸 | 等級10 | 闇 | 惡魔族 | 斜鑽 | ? | ? | 57793869 | 內容 | |
| VJMP-JP021 | 邪神伊雷薩 | 效果怪獸 | 等級10 | 闇 | 惡魔族 | 金亮 | ? | ? | 57793869 | 內容 | |
| 現貨 | 卡號 | 卡片名稱 | 種類 | 星數 | 屬性 | 種族 | 型式 | 攻擊力 | 守備力 | 卡片密碼 | 效果 |
| OCG巧巧屋效果查詢 ---- 目前在第 1 頁 / 每頁 15 筆 / 共 5 筆 / 共 1 頁 第一頁 最後頁 |
|