| OCG巧巧屋效果查詢 ---- 目前在第 1 頁 / 每頁 15 筆 / 共 6 筆 / 共 1 頁 第一頁 最後頁 |
| 現貨 | 卡號 | 卡片名稱 | 種類 | 星數 | 屬性 | 種族 | 型式 | 攻擊力 | 守備力 | 卡片密碼 | 效果 |
| 15AX-JPM04 | 超電磁龜 | 效果怪獸 | 等級4 | 光 | 機械族 | 普卡 | 0 | 1800 | 34710660 | 內容 | |
| 15AX-JPM04N | 超電磁龜 | 效果怪獸 | 等級4 | 光 | 機械族 | 普卡字紋鑽 | 0 | 1800 | 34710660 | 內容 | |
| 15AY-JPA00 | 超電磁龜 | 效果怪獸 | 等級4 | 光 | 機械族 | 半鑽 | 0 | 1800 | 34710660 | 內容 | |
| MP01-JP007 | 超電磁龜 | 效果怪獸 | 等級4 | 光 | 機械族 | 亮面字紋鑽 | 0 | 1800 | 34710660 | 內容 | |
| SD34-JP019 | 超電磁龜 | 效果怪獸 | 等級4 | 光 | 機械族 | 普卡 | 0 | 1800 | 34710660 | 內容 | |
| SD37-JP019 | 超電磁龜 | 效果怪獸 | 等級4 | 光 | 機械族 | 普卡 | 0 | 1800 | 34710660 | 內容 | |
| 現貨 | 卡號 | 卡片名稱 | 種類 | 星數 | 屬性 | 種族 | 型式 | 攻擊力 | 守備力 | 卡片密碼 | 效果 |
| OCG巧巧屋效果查詢 ---- 目前在第 1 頁 / 每頁 15 筆 / 共 6 筆 / 共 1 頁 第一頁 最後頁 |
|