| OCG巧巧屋效果查詢 ---- 目前在第 1 頁 / 每頁 15 筆 / 共 12 筆 / 共 1 頁 第一頁 最後頁 |
| 現貨 | 卡號 | 卡片名稱 | 種類 | 星數 | 屬性 | 種族 | 型式 | 攻擊力 | 守備力 | 卡片密碼 | 效果 |
| 15AX-JPY08 | 血戰士 | 通常怪獸 | 等級4 | 闇 | 獸戰士族 | 普卡 | 1900 | 1200 | 14898066 | 內容 | |
| 15AX-JPY08N | 血戰士 | 通常怪獸 | 等級4 | 闇 | 獸戰士族 | 普卡字紋鑽 | 1900 | 1200 | 14898066 | 內容 | |
| 缺貨0 | DPKB-EN008 | 血戰士 | 通常怪獸 | 等級4 | 闇 | 獸戰士族 | 銀字 | 1900 | 1200 | 14898066 | 內容 |
| DT05-JP001 | 血戰士 | 通常怪獸 | 等級4 | 闇 | 獸戰士族 | 普鑽 | 1900 | 1200 | 14898066 | 內容 | |
| G4-17 | 血戰士 | 通常怪獸 | 等級4 | 闇 | 獸戰士族 | 金亮 | 1900 | 1200 | 14898066 | 內容 | |
| G4-17A | 血戰士 | 通常怪獸 | 等級4 | 闇 | 獸戰士族 | 全鑽 | 1900 | 1200 | 14898066 | 內容 | |
| KA-06 | 血戰士 | 通常怪獸 | 等級4 | 闇 | 獸戰士族 | 普卡 | 1900 | 1200 | 14898066 | 內容 | |
| KC01-JP012 | 血戰士 | 通常怪獸 | 等級4 | 闇 | 獸戰士族 | 金亮 | 1900 | 1200 | 14898066 | 內容 | |
| LE5-007 | 血戰士 | 通常怪獸 | 等級4 | 闇 | 獸戰士族 | 金亮 | 1900 | 1200 | 14898066 | 內容 | |
| SDKS-JP015 | 血戰士 | 通常怪獸 | 等級4 | 闇 | 獸戰士族 | 普卡 | 1900 | 1200 | 14898066 | 內容 | |
| SK2-002 | 血戰士 | 通常怪獸 | 等級4 | 闇 | 獸戰士族 | 普卡 | 1900 | 1200 | 14898066 | 內容 | |
| YAS3-JP006 | 血戰士 | 通常怪獸 | 等級4 | 闇 | 獸戰士族 | 金亮 | 1900 | 1200 | 14898066 | 內容 | |
| 現貨 | 卡號 | 卡片名稱 | 種類 | 星數 | 屬性 | 種族 | 型式 | 攻擊力 | 守備力 | 卡片密碼 | 效果 |
| OCG巧巧屋效果查詢 ---- 目前在第 1 頁 / 每頁 15 筆 / 共 12 筆 / 共 1 頁 第一頁 最後頁 |
|