| OCG巧巧屋效果查詢 ---- 目前在第 1 頁 / 每頁 15 筆 / 共 20 筆 / 共 2 頁 第一頁 下一頁 |
| 現貨 | 卡號 | 卡片名稱 | 種類 | 星數 | 屬性 | 種族 | 型式 | 攻擊力 | 守備力 | 卡片密碼 | 效果 |
| 15AX-JPM54 | 萬能地雷 | 通常陷阱 | 罠 | 普卡 | 77754944 | 內容 | |||||
| 15AX-JPM54N | 萬能地雷 | 通常陷阱 | 罠 | 普卡字紋鑽 | 77754944 | 內容 | |||||
| DT05-JP050 | 萬能地雷 | 通常陷阱 | 罠 | 普鑽 | 77754944 | 內容 | |||||
| G3-03 | 萬能地雷 | 通常陷阱 | 罠 | 金亮 | 77754944 | 內容 | |||||
| GDB1-JP060 | 萬能地雷 | 通常陷阱 | 罠 | 黃金 | 77754944 | 內容 | |||||
| GS03-JP020 | 萬能地雷 | 通常陷阱 | 罠 | 普卡 | 77754944 | 內容 | |||||
| GS03-JP020G | 萬能地雷 | 通常陷阱 | 罠 | 黃金 | 77754944 | 內容 | |||||
| 缺貨0 | HD13-JPD18 | 萬能地雷 | 通常陷阱 | 罠 | 普卡 | 77754944 | 內容 | ||||
| 缺貨0 | HD13-JPL18 | 萬能地雷 | 通常陷阱 | 罠 | 普卡 | 77754944 | 內容 | ||||
| 缺貨0 | HD13-TCD18 | 萬能地雷 | 通常陷阱 | 罠 | 普卡 | 77754944 | 內容 | ||||
| 缺貨0 | HD13-TCL18 | 萬能地雷 | 通常陷阱 | 罠 | 普卡 | 77754944 | 內容 | ||||
| HD18-JPD18 | 萬能地雷 | 通常陷阱 | 罠 | 普卡 | 77754944 | 內容 | |||||
| HD18-JPL18 | 萬能地雷 | 通常陷阱 | 罠 | 普卡 | 77754944 | 內容 | |||||
| P5-08 | 萬能地雷 | 通常陷阱 | 罠 | 金亮 | 77754944 | 內容 | |||||
| P5-08A | 萬能地雷 | 通常陷阱 | 罠 | 全鑽 | 77754944 | 內容 | |||||
| 現貨 | 卡號 | 卡片名稱 | 種類 | 星數 | 屬性 | 種族 | 型式 | 攻擊力 | 守備力 | 卡片密碼 | 效果 |
| OCG巧巧屋效果查詢 ---- 目前在第 1 頁 / 每頁 15 筆 / 共 20 筆 / 共 2 頁 第一頁 下一頁 |
|