| OCG巧巧屋效果查詢 ---- 目前在第 1 頁 / 每頁 15 筆 / 共 10 筆 / 共 1 頁 第一頁 最後頁 |
| 現貨 | 卡號 | 卡片名稱 | 種類 | 星數 | 屬性 | 種族 | 型式 | 攻擊力 | 守備力 | 卡片密碼 | 效果 |
| 15AX-JPM08 | 老虎戰士 | 通常怪獸 | 等級4 | 地 | 獸戰士族 | 普卡 | 1300 | 1100 | 49791927 | 內容 | |
| 15AX-JPM08N | 老虎戰士 | 通常怪獸 | 等級4 | 地 | 獸戰士族 | 普卡字紋鑽 | 1300 | 1100 | 49791927 | 內容 | |
| B2-05 | 老虎戰士 | 通常怪獸 | 等級4 | 地 | 獸戰士族 | 普卡 | 1300 | 1100 | 49791927 | 內容 | |
| BC-20 | 老虎戰士 | 通常怪獸 | 等級4 | 地 | 獸戰士族 | 普卡 | 1300 | 1100 | 49791927 | 內容 | |
| BE2-JP091 | 老虎戰士 | 通常怪獸 | 等級4 | 地 | 獸戰士族 | 普卡 | 1300 | 1100 | 49791927 | 內容 | |
| BR3-18 | 老虎戰士 | 通常怪獸 | 等級4 | 地 | 獸戰士族 | 普卡 | 1300 | 1100 | 49791927 | 內容 | |
| DL4-085 | 老虎戰士 | 通常怪獸 | 等級4 | 地 | 獸戰士族 | 普卡 | 1300 | 1100 | 49791927 | 內容 | |
| JY-42 | 老虎戰士 | 通常怪獸 | 等級4 | 地 | 獸戰士族 | 普卡 | 1300 | 1100 | 49791927 | 內容 | |
| WJ-05 | 老虎戰士 | 通常怪獸 | 等級4 | 地 | 獸戰士族 | 金亮 | 1300 | 1100 | 49791927 | 內容 | |
| YAS2-JP042 | 老虎戰士 | 通常怪獸 | 等級4 | 地 | 獸戰士族 | 金亮 | 1300 | 1100 | 49791927 | 內容 | |
| 現貨 | 卡號 | 卡片名稱 | 種類 | 星數 | 屬性 | 種族 | 型式 | 攻擊力 | 守備力 | 卡片密碼 | 效果 |
| OCG巧巧屋效果查詢 ---- 目前在第 1 頁 / 每頁 15 筆 / 共 10 筆 / 共 1 頁 第一頁 最後頁 |
|