| OCG巧巧屋效果查詢 ---- 目前在第 1 頁 / 每頁 15 筆 / 共 14 筆 / 共 1 頁 第一頁 最後頁 |
| 現貨 | 卡號 | 卡片名稱 | 種類 | 星數 | 屬性 | 種族 | 型式 | 攻擊力 | 守備力 | 卡片密碼 | 效果 |
| DP1-JP005 | 羽翼小栗球 | 效果怪獸 | 等級1 | 光 | 天使族 | 銀字 | 300 | 200 | 57116033 | 內容 | |
| DP23-JP017 | 羽翼小栗球 | 效果怪獸 | 等級1 | 光 | 天使族 | 普卡 | 300 | 200 | 57116033 | 內容 | |
| DT01-JP008 | 羽翼小栗球 | 效果怪獸 | 等級1 | 光 | 天使族 | 普鑽 | 300 | 200 | 52116033 | 內容 | |
| EE3-JP185 | 羽翼小栗球 | 效果怪獸 | 等級1 | 光 | 天使族 | 亮面 | 300 | 200 | 57116033 | 內容 | |
| GX1-JP002 | 羽翼小栗球 | 效果怪獸 | 等級1 | 光 | 天使族 | 金亮 | 300 | 200 | 57116033 | 內容 | |
| 缺貨0 | HGP3-KR185 | 羽翼小栗球 | 效果怪獸 | 等級1 | 光 | 天使族 | 亮面 | 300 | 200 | 57116033 | 內容 |
| LPG1-JP011A | 羽翼小栗球 | 效果怪獸 | 等級1 | 光 | 天使族 | 半鑽 | 300 | 200 | 57116033 | 內容 | |
| PAC1-JP011 | 羽翼小栗球 | 效果怪獸 | 等級1 | 光 | 天使族 | 普鑽 | 300 | 200 | 57116033 | 內容 | |
| PAC1-JP011A | 羽翼小栗球 | 效果怪獸 | 等級1 | 光 | 天使族 | 半鑽 | 300 | 200 | 57116033 | 內容 | |
| PAC1-JP011R | 羽翼小栗球 | 效果怪獸 | 等級1 | 光 | 天使族 | 白鑽 | 300 | 200 | 57116033 | 內容 | |
| SD27-JA016 | 羽翼小栗球 | 效果怪獸 | 等級1 | 光 | 天使族 | 普卡 | 300 | 200 | 57116033 | 內容 | |
| 缺貨0 | SD27-JP016 | 羽翼小栗球 | 效果怪獸 | 等級1 | 光 | 天使族 | 普卡 | 300 | 200 | 57116033 | 內容 |
| TLM-JP005 | 羽翼小栗球 | 效果怪獸 | 等級1 | 光 | 天使族 | 亮面 | 300 | 200 | 52116033 | 內容 | |
| TLM-JP005S | 羽翼小栗球 | 效果怪獸 | 等級1 | 光 | 天使族 | 凸版浮雕 | 300 | 200 | 52116033 | 內容 | |
| 現貨 | 卡號 | 卡片名稱 | 種類 | 星數 | 屬性 | 種族 | 型式 | 攻擊力 | 守備力 | 卡片密碼 | 效果 |
| OCG巧巧屋效果查詢 ---- 目前在第 1 頁 / 每頁 15 筆 / 共 14 筆 / 共 1 頁 第一頁 最後頁 |
|