| OCG巧巧屋效果查詢 ---- 目前在第 1 頁 / 每頁 15 筆 / 共 7 筆 / 共 1 頁 第一頁 最後頁 |
| 現貨 | 卡號 | 卡片名稱 | 種類 | 星數 | 屬性 | 種族 | 型式 | 攻擊力 | 守備力 | 卡片密碼 | 效果 |
| 15AX-JPY12 | 紐特 | 反轉怪獸 | 等級4 | 風 | 惡魔族 | 普卡 | 1900 | 400 | 78636495 | 內容 | |
| 15AX-JPY12N | 紐特 | 反轉怪獸 | 等級4 | 風 | 惡魔族 | 普卡字紋鑽 | 1900 | 400 | 78636495 | 內容 | |
| DR02-JPD07 | 紐特 | 反轉怪獸 | 等級4 | 風 | 惡魔族 | 普卡 | 1900 | 400 | 78636495 | 內容 | |
| DT09-JP011 | 紐特 | 反轉怪獸 | 等級4 | 風 | 惡魔族 | 普鑽 | 1900 | 400 | 78636495 | 內容 | |
| S2-03 | 紐特 | 反轉怪獸 | 等級4 | 風 | 惡魔族 | 半鑽 | 1900 | 400 | 78636495 | 內容 | |
| S2-03A | 紐特 | 反轉怪獸 | 等級4 | 風 | 惡魔族 | 金亮 | 1900 | 400 | 78636495 | 內容 | |
| SD8-JP005 | 紐特 | 反轉怪獸 | 等級4 | 風 | 惡魔族 | 普卡 | 1900 | 400 | 78636495 | 內容 | |
| 現貨 | 卡號 | 卡片名稱 | 種類 | 星數 | 屬性 | 種族 | 型式 | 攻擊力 | 守備力 | 卡片密碼 | 效果 |
| OCG巧巧屋效果查詢 ---- 目前在第 1 頁 / 每頁 15 筆 / 共 7 筆 / 共 1 頁 第一頁 最後頁 |
|