| OCG巧巧屋效果查詢 ---- 目前在第 1 頁 / 每頁 15 筆 / 共 38 筆 / 共 3 頁 第一頁 下一頁 |
| 現貨 | 卡號 | 卡片名稱 | 種類 | 星數 | 屬性 | 種族 | 型式 | 攻擊力 | 守備力 | 卡片密碼 | 效果 |
| 15AX-JPM47 | 神鷹羽毛掃 | 通常魔法 | 魔 | 普卡 | 18144506 | 內容 | |||||
| 15AX-JPM47N | 神鷹羽毛掃 | 通常魔法 | 魔 | 普卡字紋鑽 | 18144506 | 內容 | |||||
| 15AX-JPY50 | 神鷹羽毛掃 | 通常魔法 | 魔 | 半鑽 | 18144506 | 內容 | |||||
| 15AX-JPY50N | 神鷹羽毛掃 | 通常魔法 | 魔 | 普卡字紋鑽 | 18144506 | 內容 | |||||
| 20AP-JP015 | 神鷹羽毛掃 | 通常魔法 | 魔 | 亮面全鑽 | 18144506 | 內容 | |||||
| DP21-JP000 | 神鷹羽毛掃 | 通常魔法 | 魔 | 雷射 | 18144506 | 內容 | |||||
| G2-07 | 神鷹羽毛掃 | 通常魔法 | 魔 | 金亮 | 18144506 | 內容 | |||||
| MP01-JP023 | 神鷹羽毛掃 | 通常魔法 | 魔 | 亮面字紋鑽 | 18144506 | 內容 | |||||
| P5-02 | 神鷹羽毛掃 | 通常魔法 | 魔 | 金亮 | 18144506 | 內容 | |||||
| P5-02A | 神鷹羽毛掃 | 通常魔法 | 魔 | 全鑽 | 18144506 | 內容 | |||||
| PP01-KR021 | 神鷹羽毛掃 | 通常魔法 | 魔 | 金亮 | 18144506 | 內容 | |||||
| 缺貨0 | PP01-KR021A | 神鷹羽毛掃 | 通常魔法 | 魔 | 斜鑽 | 18144506 | 內容 | ||||
| QCAC-JP024 | 神鷹羽毛掃 | 通常魔法 | 魔 | 亮面 | 18144506 | 內容 | |||||
| QCAC-JP024A | 神鷹羽毛掃 | 通常魔法 | 魔 | 半鑽 | 18144506 | 內容 | |||||
| QCAC-JP024R | 神鷹羽毛掃 | 通常魔法 | 魔 | 25th金鑽 | 18144506 | 內容 | |||||
| 現貨 | 卡號 | 卡片名稱 | 種類 | 星數 | 屬性 | 種族 | 型式 | 攻擊力 | 守備力 | 卡片密碼 | 效果 |
| OCG巧巧屋效果查詢 ---- 目前在第 1 頁 / 每頁 15 筆 / 共 38 筆 / 共 3 頁 第一頁 下一頁 |
|