| OCG巧巧屋效果查詢 ---- 目前在第 1 頁 / 每頁 15 筆 / 共 6 筆 / 共 1 頁 第一頁 最後頁 |
| 現貨 | 卡號 | 卡片名稱 | 種類 | 星數 | 屬性 | 種族 | 型式 | 攻擊力 | 守備力 | 卡片密碼 | 效果 |
| 15AX-JPM19 | 神鷹寵物龍 | 效果怪獸 | 等級7 | 風 | 龍族 | 普卡 | 2000 | 2500 | 52040216 | 內容 | |
| 15AX-JPM19N | 神鷹寵物龍 | 效果怪獸 | 等級7 | 風 | 龍族 | 普卡字紋鑽 | 2000 | 2500 | 52040216 | 內容 | |
| AT01-JP001 | 神鷹寵物龍 | 效果怪獸 | 等級7 | 風 | 龍族 | 普鑽 | 2000 | 2500 | 52040216 | 內容 | |
| 缺貨0 | FMR-002 | 神鷹寵物龍 | 效果怪獸 | 等級7 | 風 | 龍族 | 半鑽 | 2000 | 2500 | 52040216 | 內容 |
| PS-4 | 神鷹寵物龍 | 效果怪獸 | 等級7 | 風 | 龍族 | 金亮 | 2000 | 2500 | 52040216 | 內容 | |
| TP12-JP002 | 神鷹寵物龍 | 效果怪獸 | 等級7 | 風 | 龍族 | 普鑽 | 2000 | 2500 | 52040216 | 內容 | |
| 現貨 | 卡號 | 卡片名稱 | 種類 | 星數 | 屬性 | 種族 | 型式 | 攻擊力 | 守備力 | 卡片密碼 | 效果 |
| OCG巧巧屋效果查詢 ---- 目前在第 1 頁 / 每頁 15 筆 / 共 6 筆 / 共 1 頁 第一頁 最後頁 |
|