| OCG巧巧屋效果查詢 ---- 目前在第 1 頁 / 每頁 15 筆 / 共 14 筆 / 共 1 頁 第一頁 最後頁 |
| 現貨 | 卡號 | 卡片名稱 | 種類 | 星數 | 屬性 | 種族 | 型式 | 攻擊力 | 守備力 | 卡片密碼 | 效果 |
| 15AX-JPY09 | 神燈魔精 拉丁 | 通常怪獸 | 等級4 | 闇 | 惡魔族 | 普卡 | 1800 | 1000 | 97590747 | 內容 | |
| 15AX-JPY09N | 神燈魔精 拉丁 | 通常怪獸 | 等級4 | 闇 | 惡魔族 | 普卡字紋鑽 | 1800 | 1000 | 97590747 | 內容 | |
| B2-20 | 神燈魔精 拉丁 | 通常怪獸 | 等級4 | 闇 | 惡魔族 | 普卡 | 1800 | 1000 | 97590747 | 內容 | |
| BR4-30 | 神燈魔精 拉丁 | 通常怪獸 | 等級4 | 闇 | 惡魔族 | 普卡 | 1800 | 1000 | 97590747 | 內容 | |
| EX-72 | 神燈魔精 拉丁 | 通常怪獸 | 等級4 | 闇 | 惡魔族 | 普卡 | 1800 | 1000 | 97590747 | 內容 | |
| KA-08 | 神燈魔精 拉丁 | 通常怪獸 | 等級4 | 闇 | 惡魔族 | 普卡 | 1800 | 1000 | 95590747 | 內容 | |
| KC01-JP014 | 神燈魔精 拉丁 | 通常怪獸 | 等級4 | 闇 | 惡魔族 | 金亮 | 1800 | 1000 | 97590747 | 內容 | |
| L3-07 | 神燈魔精 拉丁 | 通常怪獸 | 等級4 | 闇 | 惡魔族 | 金亮 | 1800 | 1000 | 97590747 | 內容 | |
| SDKS-JP016 | 神燈魔精 拉丁 | 通常怪獸 | 等級4 | 闇 | 惡魔族 | 普卡 | 1800 | 1000 | 97590747 | 內容 | |
| SK2-003 | 神燈魔精 拉丁 | 通常怪獸 | 等級4 | 闇 | 惡魔族 | 普卡 | 1800 | 1000 | 97590747 | 內容 | |
| 缺貨0 | SKE-009 | 神燈魔精 拉丁 | 通常怪獸 | 等級4 | 闇 | 惡魔族 | 普卡 | 1800 | 1000 | 97590747 | 內容 |
| TP10-JP006 | 神燈魔精 拉丁 | 通常怪獸 | 等級4 | 闇 | 惡魔族 | 普卡 | 1800 | 1000 | 97590747 | 內容 | |
| X-72 | 神燈魔精 拉丁 | 通常怪獸 | 等級4 | 闇 | 惡魔族 | 普卡 | 1800 | 1000 | 97590747 | 內容 | |
| YAS3-JP008 | 神燈魔精 拉丁 | 通常怪獸 | 等級4 | 闇 | 惡魔族 | 金亮 | 1800 | 1000 | 97590747 | 內容 | |
| 現貨 | 卡號 | 卡片名稱 | 種類 | 星數 | 屬性 | 種族 | 型式 | 攻擊力 | 守備力 | 卡片密碼 | 效果 |
| OCG巧巧屋效果查詢 ---- 目前在第 1 頁 / 每頁 15 筆 / 共 14 筆 / 共 1 頁 第一頁 最後頁 |
|