| OCG巧巧屋效果查詢 ---- 目前在第 1 頁 / 每頁 15 筆 / 共 8 筆 / 共 1 頁 第一頁 最後頁 |
| 現貨 | 卡號 | 卡片名稱 | 種類 | 星數 | 屬性 | 種族 | 型式 | 攻擊力 | 守備力 | 卡片密碼 | 效果 |
| 15AY-JPB13 | 磁石戰士γ | 通常怪獸 | 等級4 | 地 | 岩石族 | 金亮 | 1500 | 1800 | 11549357 | 內容 | |
| 缺貨0 | DP00-KR004 | 磁石戰士γ | 通常怪獸 | 等級4 | 地 | 岩石族 | 銀字 | 1500 | 1800 | 11549357 | 內容 |
| G4-13 | 磁石戰士γ | 通常怪獸 | 等級4 | 地 | 岩石族 | 金亮 | 1500 | 1800 | 11549357 | 內容 | |
| G4-13A | 磁石戰士γ | 通常怪獸 | 等級4 | 地 | 岩石族 | 全鑽 | 1500 | 1800 | 11549357 | 內容 | |
| SDMY-JP009 | 磁石戰士γ | 通常怪獸 | 等級4 | 地 | 岩石族 | 普卡 | 1500 | 1800 | 11549357 | 內容 | |
| TP07-JP004 | 磁石戰士γ | 通常怪獸 | 等級4 | 地 | 岩石族 | 普卡 | 1500 | 1800 | 11549357 | 內容 | |
| YAS1-JP014 | 磁石戰士γ | 通常怪獸 | 等級4 | 地 | 岩石族 | 金亮 | 1500 | 1800 | 11549357 | 內容 | |
| YU-14 | 磁石戰士γ | 通常怪獸 | 等級4 | 地 | 岩石族 | 普卡 | 1500 | 1800 | 11549357 | 內容 | |
| 現貨 | 卡號 | 卡片名稱 | 種類 | 星數 | 屬性 | 種族 | 型式 | 攻擊力 | 守備力 | 卡片密碼 | 效果 |
| OCG巧巧屋效果查詢 ---- 目前在第 1 頁 / 每頁 15 筆 / 共 8 筆 / 共 1 頁 第一頁 最後頁 |
|