| OCG巧巧屋效果查詢 ---- 目前在第 1 頁 / 每頁 15 筆 / 共 52 筆 / 共 4 頁 第一頁 下一頁 |
| 現貨 | 卡號 | 卡片名稱 | 種類 | 星數 | 屬性 | 種族 | 型式 | 攻擊力 | 守備力 | 卡片密碼 | 效果 |
| 15AX-JPM07 | 真紅眼黑龍 | 通常怪獸 | 等級7 | 闇 | 龍族 | 半鑽 | 2400 | 2000 | 74677422 | 內容 | |
| 15AX-JPM07N | 真紅眼黑龍 | 通常怪獸 | 等級7 | 闇 | 龍族 | 普卡字紋鑽 | 2400 | 2000 | 74677422 | 內容 | |
| 20CP-JPS03 | 真紅眼黑龍 | 通常怪獸 | 等級7 | 闇 | 龍族 | 20th紅鑽 | 2400 | 2000 | 74677422 | 內容 | |
| 301-056 | 真紅眼黑龍 | 通常怪獸 | 等級7 | 闇 | 龍族 | 凸版浮雕 | 2400 | 2000 | 74677422 | 內容 | |
| 缺貨0 | 711D -JP003 | 真紅眼黑龍 | 通常怪獸 | 等級7 | 闇 | 龍族 | 其他 | 2400 | 2000 | 74677422 | 內容 |
| BE01-JP107 | 真紅眼黑龍 | 通常怪獸 | 等級7 | 闇 | 龍族 | 亮面 | 2400 | 2000 | 74677422 | 內容 | |
| BE1-JP126 | 真紅眼黑龍 | 通常怪獸 | 等級7 | 闇 | 龍族 | 亮面 | 2400 | 2000 | 74677422 | 內容 | |
| 缺貨0 | BPT-005 | 真紅眼黑龍 | 通常怪獸 | 等級7 | 闇 | 龍族 | 斜鑽 | 2400 | 2000 | 74677422 | 內容 |
| DL2-050 | 真紅眼黑龍 | 通常怪獸 | 等級7 | 闇 | 龍族 | 金亮 | 2400 | 2000 | 74677422 | 內容 | |
| DL2-050A | 真紅眼黑龍 | 通常怪獸 | 等級7 | 闇 | 龍族 | 全鑽 | 2400 | 2000 | 74677422 | 內容 | |
| 缺貨0 | DLG1-EN012 | 真紅眼黑龍 | 通常怪獸 | 等級7 | 闇 | 龍族 | 銀字 | 2400 | 2000 | 74677422 | 內容 |
| DP18-JP000 | 真紅眼黑龍 | 通常怪獸 | 等級7 | 闇 | 龍族 | 雷射 | 2400 | 2000 | 74677422 | 內容 | |
| DT01-JP003 | 真紅眼黑龍 | 通常怪獸 | 等級7 | 闇 | 龍族 | 銀字全鑽 | 2400 | 2000 | 74677422 | 內容 | |
| G1-28 | 真紅眼黑龍 | 7 | 無 | 普卡 | 2400 | 2000 | - | 內容 | |||
| HC01-JP002 | 真紅眼黑龍 | 通常怪獸 | 等級7 | 闇 | 龍族 | 金亮 | 2400 | 2000 | 74677422 | 內容 | |
| 現貨 | 卡號 | 卡片名稱 | 種類 | 星數 | 屬性 | 種族 | 型式 | 攻擊力 | 守備力 | 卡片密碼 | 效果 |
| OCG巧巧屋效果查詢 ---- 目前在第 1 頁 / 每頁 15 筆 / 共 52 筆 / 共 4 頁 第一頁 下一頁 |
|