| OCG巧巧屋效果查詢 ---- 目前在第 1 頁 / 每頁 15 筆 / 共 9 筆 / 共 1 頁 第一頁 最後頁 |
| 現貨 | 卡號 | 卡片名稱 | 種類 | 星數 | 屬性 | 種族 | 型式 | 攻擊力 | 守備力 | 卡片密碼 | 效果 |
| BE01-JP208 | 流星黑龍 | 融合怪獸 | 等級8 | 炎 | 龍族 | 半鑽 | 3500 | 2000 | 90660762 | 內容 | |
| P3-02 | 流星黑龍 | 融合怪獸 | 等級8 | 炎 | 龍族 | 亮面 | 3500 | 2000 | 90660762 | 內容 | |
| P3-02A | 流星黑龍 | 融合怪獸 | 等級8 | 炎 | 龍族 | 全鑽 | 3500 | 2000 | 90660762 | 內容 | |
| PP01-KR013 | 流星黑龍 | 融合怪獸 | 等級8 | 炎 | 龍族 | 金亮 | 3500 | 2000 | 90660762 | 內容 | |
| 缺貨0 | PP01-KR013A | 流星黑龍 | 融合怪獸 | 等級8 | 炎 | 龍族 | 斜鑽 | 3500 | 2000 | 90660762 | 內容 |
| TDPP-JP017 | 流星黑龍 | 融合怪獸 | 等級8 | 炎 | 龍族 | 金亮 | 3500 | 2000 | - | 內容 | |
| TDPP-JP017A | 流星黑龍 | 融合怪獸 | 等級8 | 炎 | 龍族 | 半鑽 | 3500 | 2000 | - | 內容 | |
| TDPP-JP017R | 流星黑龍 | 融合怪獸 | 等級8 | 炎 | 龍族 | 25th金鑽 | 3500 | 2000 | - | 內容 | |
| TP04-JP002 | 流星黑龍 | 融合怪獸 | 等級8 | 炎 | 龍族 | 普鑽 | 3500 | 2000 | 90660762 | 內容 | |
| 現貨 | 卡號 | 卡片名稱 | 種類 | 星數 | 屬性 | 種族 | 型式 | 攻擊力 | 守備力 | 卡片密碼 | 效果 |
| OCG巧巧屋效果查詢 ---- 目前在第 1 頁 / 每頁 15 筆 / 共 9 筆 / 共 1 頁 第一頁 最後頁 |
|