| OCG巧巧屋效果查詢 ---- 目前在第 1 頁 / 每頁 15 筆 / 共 19 筆 / 共 2 頁 第一頁 下一頁 |
| 現貨 | 卡號 | 卡片名稱 | 種類 | 星數 | 屬性 | 種族 | 型式 | 攻擊力 | 守備力 | 卡片密碼 | 效果 |
| 15AY-JPA26 | 洗腦-精神控制 | 通常魔法 | 魔 | 普卡 | 87910978 | 內容 | |||||
| 20AP-JP017 | 洗腦-精神控制 | 通常魔法 | 魔 | 亮面全鑽 | 87910978 | 內容 | |||||
| 缺貨0 | DP00-KR020 | 洗腦-精神控制 | 通常魔法 | 魔 | 銀字 | 87910978 | 內容 | ||||
| DP24-JP042 | 洗腦-精神控制 | 通常魔法 | 魔 | 普卡 | 87910978 | 內容 | |||||
| DT06-JP044 | 洗腦-精神控制 | 通常魔法 | 魔 | 普鑽 | 87910978 | 內容 | |||||
| EE3-JP218 | 洗腦-精神控制 | 通常魔法 | 魔 | 亮面 | 87910978 | 內容 | |||||
| GDB1-JP032 | 洗腦-精神控制 | 通常魔法 | 魔 | 黃金 | 87910978 | 內容 | |||||
| 缺貨0 | GLD1-EN033 | 洗腦-精神控制 | 通常魔法 | 魔 | 黃金 | 87910978 | 內容 | ||||
| GS02-JP012 | 洗腦-精神控制 | 通常魔法 | 魔 | 普卡 | 87910978 | 內容 | |||||
| GS02-JP012G | 洗腦-精神控制 | 通常魔法 | 魔 | 黃金 | 87910978 | 內容 | |||||
| GS02-KR012 | 洗腦-精神控制 | 通常魔法 | 魔 | 普卡 | 87910978 | 內容 | |||||
| GS02-KR012G | 洗腦-精神控制 | 通常魔法 | 魔 | 黃金 | 87910978 | 內容 | |||||
| SD14-JP027 | 洗腦-精神控制 | 通常魔法 | 魔 | 普卡 | 87910978 | 內容 | |||||
| SD7-JP024 | 洗腦-精神控制 | 通常魔法 | 魔 | 普卡 | 87910978 | 內容 | |||||
| 缺貨0 | TLM-AE038 | 洗腦-精神控制 | 通常魔法 | 魔 | 亮面 | 87910978 | 內容 | ||||
| 現貨 | 卡號 | 卡片名稱 | 種類 | 星數 | 屬性 | 種族 | 型式 | 攻擊力 | 守備力 | 卡片密碼 | 效果 |
| OCG巧巧屋效果查詢 ---- 目前在第 1 頁 / 每頁 15 筆 / 共 19 筆 / 共 2 頁 第一頁 下一頁 |
|