| OCG巧巧屋效果查詢 ---- 目前在第 1 頁 / 每頁 15 筆 / 共 7 筆 / 共 1 頁 第一頁 最後頁 |
| 現貨 | 卡號 | 卡片名稱 | 種類 | 星數 | 屬性 | 種族 | 型式 | 攻擊力 | 守備力 | 卡片密碼 | 效果 |
| 15AX-JPY16 | 殭屍哥布林 | 效果怪獸 | 等級4 | 闇 | 不死族 | 半鑽 | 1100 | 1050 | 63665875 | 內容 | |
| 15AX-JPY16N | 殭屍哥布林 | 效果怪獸 | 等級4 | 闇 | 不死族 | 普卡字紋鑽 | 1100 | 1050 | 63665875 | 內容 | |
| 缺貨0 | CRMS-ENSE2 | 殭屍哥布林 | 效果怪獸 | 等級4 | 闇 | 不死族 | 亮面 | 1100 | 1050 | 63665875 | 內容 |
| DT04-JP010 | 殭屍哥布林 | 效果怪獸 | 等級4 | 闇 | 不死族 | 普鑽 | 1100 | 1050 | 63665875 | 內容 | |
| GB8-B02 | 殭屍哥布林 | 效果怪獸 | 等級4 | 闇 | 不死族 | 金亮 | 1100 | 1050 | 63665875 | 內容 | |
| SD12-JP006 | 殭屍哥布林 | 效果怪獸 | 等級4 | 闇 | 不死族 | 普卡 | 1100 | 1050 | 63665875 | 內容 | |
| SR07-JP016 | 殭屍哥布林 | 效果怪獸 | 等級4 | 闇 | 不死族 | 普卡 | 1100 | 1050 | 63665875 | 內容 | |
| 現貨 | 卡號 | 卡片名稱 | 種類 | 星數 | 屬性 | 種族 | 型式 | 攻擊力 | 守備力 | 卡片密碼 | 效果 |
| OCG巧巧屋效果查詢 ---- 目前在第 1 頁 / 每頁 15 筆 / 共 7 筆 / 共 1 頁 第一頁 最後頁 |
|