| OCG巧巧屋效果查詢 ---- 目前在第 1 頁 / 每頁 15 筆 / 共 4 筆 / 共 1 頁 第一頁 最後頁 |
| 現貨 | 卡號 | 卡片名稱 | 種類 | 星數 | 屬性 | 種族 | 型式 | 攻擊力 | 守備力 | 卡片密碼 | 效果 |
| PP02-KR015 | 槍騎龍人 | 效果怪獸 | 等級4 | 闇 | 龍族 | 金亮 | 1500 | 1800 | 11125718 | 內容 | |
| PP9-JP008 | 槍騎龍人 | 效果怪獸 | 等級4 | 闇 | 龍族 | 半鑽 | 1500 | 1800 | 11125718 | 內容 | |
| TP07-JP007 | 槍騎龍人 | 效果怪獸 | 等級4 | 闇 | 龍族 | 普卡 | 1500 | 1800 | 11125718 | 內容 | |
| VS15-JPD10 | 槍騎龍人 | 效果怪獸 | 等級4 | 闇 | 龍族 | 普卡 | 1500 | 1800 | 11125718 | 內容 | |
| 現貨 | 卡號 | 卡片名稱 | 種類 | 星數 | 屬性 | 種族 | 型式 | 攻擊力 | 守備力 | 卡片密碼 | 效果 |
| OCG巧巧屋效果查詢 ---- 目前在第 1 頁 / 每頁 15 筆 / 共 4 筆 / 共 1 頁 第一頁 最後頁 |
|