| OCG巧巧屋效果查詢 ---- 目前在第 1 頁 / 每頁 15 筆 / 共 9 筆 / 共 1 頁 第一頁 最後頁 |
| 現貨 | 卡號 | 卡片名稱 | 種類 | 星數 | 屬性 | 種族 | 型式 | 攻擊力 | 守備力 | 卡片密碼 | 效果 |
| 15AX-JPY27 | 森之番人綠狒狒 | 效果怪獸 | 等級7 | 地 | 獸族 | 半鑽 | 2600 | 1800 | 46668237 | 內容 | |
| 15AX-JPY27N | 森之番人綠狒狒 | 效果怪獸 | 等級7 | 地 | 獸族 | 普卡字紋鑽 | 2600 | 1800 | 46668237 | 內容 | |
| CT07-EN010 | 森之番人綠狒狒 | 效果怪獸 | 等級7 | 地 | 獸族 | 亮面 | 2600 | 1800 | 46668237 | 內容 | |
| DT06-JP007 | 森之番人綠狒狒 | 效果怪獸 | 等級7 | 地 | 獸族 | 隱普全鑽 | 2600 | 1800 | 46668237 | 內容 | |
| GS05-JP006 | 森之番人綠狒狒 | 效果怪獸 | 等級7 | 地 | 獸族 | 隱普 | 2600 | 1800 | 46668237 | 內容 | |
| GS05-JP006A | 森之番人綠狒狒 | 效果怪獸 | 等級7 | 地 | 獸族 | 半鑽 | 2600 | 1800 | 46668237 | 內容 | |
| GS05-JP006G | 森之番人綠狒狒 | 效果怪獸 | 等級7 | 地 | 獸族 | 黃金 | 2600 | 1800 | 46668237 | 內容 | |
| SP02-TC007 | 森之番人綠狒狒 | 效果怪獸 | 等級7 | 地 | 獸族 | 銀字 | 2600 | 1800 | 46668237 | 內容 | |
| VJC-JP014 | 森之番人綠狒狒 | 效果怪獸 | 等級7 | 地 | 獸族 | 金亮 | 2600 | 1800 | 46668237 | 內容 | |
| 現貨 | 卡號 | 卡片名稱 | 種類 | 星數 | 屬性 | 種族 | 型式 | 攻擊力 | 守備力 | 卡片密碼 | 效果 |
| OCG巧巧屋效果查詢 ---- 目前在第 1 頁 / 每頁 15 筆 / 共 9 筆 / 共 1 頁 第一頁 最後頁 |
|