| OCG巧巧屋效果查詢 ---- 目前在第 1 頁 / 每頁 15 筆 / 共 22 筆 / 共 2 頁 第一頁 下一頁 |
| 現貨 | 卡號 | 卡片名稱 | 種類 | 星數 | 屬性 | 種族 | 型式 | 攻擊力 | 守備力 | 卡片密碼 | 效果 |
| 15AY-JPC22 | 棉花糖 | 效果怪獸 | 等級3 | 光 | 天使族 | 金亮 | 300 | 500 | 31305911 | 內容 | |
| 缺貨0 | 711C-JP004 | 棉花糖 | 效果怪獸 | 等級3 | 光 | 天使族 | 其他 | 300 | 500 | 31305911 | 內容 |
| BE01-JP206 | 棉花糖 | 效果怪獸 | 等級3 | 光 | 天使族 | 半鑽 | 300 | 500 | 31305911 | 內容 | |
| GDB1-JP003 | 棉花糖 | 效果怪獸 | 等級3 | 光 | 天使族 | 黃金 | 300 | 500 | 31305911 | 內容 | |
| GS01-JP003 | 棉花糖 | 效果怪獸 | 等級3 | 光 | 天使族 | 普卡 | 300 | 500 | 31305911 | 內容 | |
| GS01-JP003G | 棉花糖 | 效果怪獸 | 等級3 | 光 | 天使族 | 黃金 | 300 | 500 | 31305911 | 內容 | |
| GS01-KR003 | 棉花糖 | 效果怪獸 | 等級3 | 光 | 天使族 | 普卡 | 300 | 500 | 31305911 | 內容 | |
| GS01-KR003G | 棉花糖 | 效果怪獸 | 等級3 | 光 | 天使族 | 黃金 | 300 | 500 | 31305911 | 內容 | |
| MB01-JP021 | 棉花糖 | 效果怪獸 | 等級3 | 光 | 天使族 | 普卡字紋鑽 | 300 | 500 | 31305911 | 內容 | |
| 缺貨0 | PP01-EN003 | 棉花糖 | 效果怪獸 | 等級3 | 光 | 天使族 | 斜鑽 | 300 | 500 | 31305911 | 內容 |
| PP02-KR001 | 棉花糖 | 效果怪獸 | 等級3 | 光 | 天使族 | 金亮 | 300 | 500 | 31305911 | 內容 | |
| 缺貨0 | PP02-KR001A | 棉花糖 | 效果怪獸 | 等級3 | 光 | 天使族 | 斜鑽 | 300 | 500 | 31305911 | 內容 |
| PP6-001 | 棉花糖 | 效果怪獸 | 等級3 | 光 | 天使族 | 金亮 | 300 | 500 | 31305911 | 內容 | |
| PP6-001A | 棉花糖 | 效果怪獸 | 等級3 | 光 | 天使族 | 半鑽 | 300 | 500 | 31305911 | 內容 | |
| SD20-JP013 | 棉花糖 | 效果怪獸 | 等級3 | 光 | 天使族 | 普卡 | 300 | 500 | 31305911 | 內容 | |
| 現貨 | 卡號 | 卡片名稱 | 種類 | 星數 | 屬性 | 種族 | 型式 | 攻擊力 | 守備力 | 卡片密碼 | 效果 |
| OCG巧巧屋效果查詢 ---- 目前在第 1 頁 / 每頁 15 筆 / 共 22 筆 / 共 2 頁 第一頁 下一頁 |
|