| OCG巧巧屋效果查詢 ---- 目前在第 1 頁 / 每頁 15 筆 / 共 22 筆 / 共 2 頁 第一頁 下一頁 |
| 現貨 | 卡號 | 卡片名稱 | 種類 | 星數 | 屬性 | 種族 | 型式 | 攻擊力 | 守備力 | 卡片密碼 | 效果 |
| 15AX-JPY05 | 暗黑騎士蓋亞 | 通常怪獸 | 等級7 | 地 | 戰士族 | 半鑽 | 2300 | 2100 | 06368038 | 內容 | |
| 15AX-JPY05N | 暗黑騎士蓋亞 | 通常怪獸 | 等級7 | 地 | 戰士族 | 普卡字紋鑽 | 2300 | 2100 | 06368038 | 內容 | |
| 15AY-JPA05 | 暗黑騎士蓋亞 | 通常怪獸 | 等級7 | 地 | 戰士族 | 普卡 | 2300 | 2100 | 06368038 | 內容 | |
| 缺貨0 | 23YA-JP001 | 暗黑騎士蓋亞 | 通常怪獸 | 等級7 | 地 | 戰士族 | 其他 | 2300 | 2100 | 06368038 | 內容 |
| B1-02 | 暗黑騎士蓋亞 | 通常怪獸 | 等級7 | 地 | 戰士族 | 金亮 | 2300 | 2100 | 06368038 | 內容 | |
| BE01-JP093 | 暗黑騎士蓋亞 | 通常怪獸 | 等級7 | 地 | 戰士族 | 銀字 | 2300 | 2100 | 06368038 | 內容 | |
| BE1-JP103 | 暗黑騎士蓋亞 | 通常怪獸 | 等級7 | 地 | 戰士族 | 銀字 | 2300 | 2100 | 06368038 | 內容 | |
| DL2-006 | 暗黑騎士蓋亞 | 通常怪獸 | 等級7 | 地 | 戰士族 | 銀字 | 2300 | 2100 | 06368038 | 內容 | |
| EX-07 | 暗黑騎士蓋亞 | 通常怪獸 | 等級7 | 地 | 戰士族 | 普卡 | 2300 | 2100 | 06368038 | 內容 | |
| LB-06 | 暗黑騎士蓋亞 | 通常怪獸 | 等級7 | 地 | 戰士族 | 金亮 | 2300 | 2100 | 06368038 | 內容 | |
| 缺貨0 | LOB-006 | 暗黑騎士蓋亞 | 通常怪獸 | 等級7 | 地 | 戰士族 | 金亮 | 2300 | 2100 | 06368038 | 內容 |
| PH-52 | 暗黑騎士蓋亞 | 通常怪獸 | 等級7 | 地 | 戰士族 | 凸版浮雕 | 2300 | 2100 | 06368038 | 內容 | |
| 缺貨0 | RD/WJMP-JP001 | 暗黑騎士蓋亞 | 通常怪獸 | 等級7 | 地 | 戰士族 | 普卡 | 2300 | 2100 | - | 內容 |
| SDMY-JP013 | 暗黑騎士蓋亞 | 通常怪獸 | 等級7 | 地 | 戰士族 | 普卡 | 2300 | 2100 | 06368038 | 內容 | |
| 缺貨0 | SYE-007 | 暗黑騎士蓋亞 | 通常怪獸 | 等級7 | 地 | 戰士族 | 普卡 | 2300 | 2100 | 06368038 | 內容 |
| 現貨 | 卡號 | 卡片名稱 | 種類 | 星數 | 屬性 | 種族 | 型式 | 攻擊力 | 守備力 | 卡片密碼 | 效果 |
| OCG巧巧屋效果查詢 ---- 目前在第 1 頁 / 每頁 15 筆 / 共 22 筆 / 共 2 頁 第一頁 下一頁 |
|