| OCG巧巧屋效果查詢 ---- 目前在第 1 頁 / 每頁 15 筆 / 共 4 筆 / 共 1 頁 第一頁 最後頁 |
| 現貨 | 卡號 | 卡片名稱 | 種類 | 星數 | 屬性 | 種族 | 型式 | 攻擊力 | 守備力 | 卡片密碼 | 效果 |
| 15AX-JPM11 | 揮刀的拷問機器 | 通常怪獸 | 等級6 | 闇 | 機械族 | 普卡 | 1750 | 2000 | 24433920 | 內容 | |
| 15AX-JPM11N | 揮刀的拷問機器 | 通常怪獸 | 等級6 | 闇 | 機械族 | 普卡字紋鑽 | 1750 | 2000 | 24433920 | 內容 | |
| VOL7-45 | 揮刀的拷問機器 | 通常怪獸 | 等級6 | 闇 | 機械族 | 普卡 | 1750 | 2000 | 24433920 | 內容 | |
| WJ-08 | 揮刀的拷問機器 | 通常怪獸 | 等級6 | 闇 | 機械族 | 金亮 | 1750 | 2000 | 24433920 | 內容 | |
| 現貨 | 卡號 | 卡片名稱 | 種類 | 星數 | 屬性 | 種族 | 型式 | 攻擊力 | 守備力 | 卡片密碼 | 效果 |
| OCG巧巧屋效果查詢 ---- 目前在第 1 頁 / 每頁 15 筆 / 共 4 筆 / 共 1 頁 第一頁 最後頁 |
|