| OCG巧巧屋效果查詢 ---- 目前在第 1 頁 / 每頁 15 筆 / 共 31 筆 / 共 3 頁 第一頁 下一頁 |
| 現貨 | 卡號 | 卡片名稱 | 種類 | 星數 | 屬性 | 種族 | 型式 | 攻擊力 | 守備力 | 卡片密碼 | 效果 |
| 15AX-JPY06 | 惡魔的召喚 | 通常怪獸 | 等級6 | 闇 | 惡魔族 | 半鑽 | 2500 | 1200 | 70781052 | 內容 | |
| 15AX-JPY06N | 惡魔的召喚 | 通常怪獸 | 等級6 | 闇 | 惡魔族 | 普卡字紋鑽 | 2500 | 1200 | 70781052 | 內容 | |
| 15AY-JPA06 | 惡魔的召喚 | 通常怪獸 | 等級6 | 闇 | 惡魔族 | 金亮 | 2500 | 1200 | 70781052 | 內容 | |
| B3-02 | 惡魔的召喚 | 通常怪獸 | 等級6 | 闇 | 惡魔族 | 金亮 | 2500 | 1200 | 70781052 | 內容 | |
| BE01-JP121 | 惡魔的召喚 | 通常怪獸 | 等級6 | 闇 | 惡魔族 | 亮面 | 2500 | 1200 | 70781052 | 內容 | |
| BE1-JP142 | 惡魔的召喚 | 通常怪獸 | 等級6 | 闇 | 惡魔族 | 亮面 | 2500 | 1200 | 70781052 | 內容 | |
| 缺貨0 | BPT-002 | 惡魔的召喚 | 通常怪獸 | 等級6 | 闇 | 惡魔族 | 斜鑽 | 2500 | 2100 | 70781052 | 內容 |
| DL2-092 | 惡魔的召喚 | 通常怪獸 | 等級6 | 闇 | 惡魔族 | 亮面 | 2500 | 1200 | 70781052 | 內容 | |
| DT09-JP001 | 惡魔的召喚 | 通常怪獸 | 等級6 | 闇 | 惡魔族 | 銀字全鑽 | 2500 | 1200 | 70781052 | 內容 | |
| EN01-JP001 | 惡魔的召喚 | 通常怪獸 | 等級6 | 闇 | 惡魔族 | 普鑽 | 2500 | 1200 | 70781052 | 內容 | |
| 缺貨0 | ESP1-KR004 | 惡魔的召喚 | 通常怪獸 | 等級6 | 闇 | 惡魔族 | 普卡 | 2500 | 1200 | 70781052 | 內容 |
| EX-04 | 惡魔的召喚 | 通常怪獸 | 等級6 | 闇 | 惡魔族 | 普卡 | 2500 | 1200 | 70781052 | 內容 | |
| G1-19 | 惡魔的召喚 | 通常怪獸 | 等級6 | 無 | 惡魔族 | 普卡 | 2500 | 1200 | - | 內容 | |
| 缺貨0 | HD13-JPD01 | 惡魔的召喚 | 通常怪獸 | 等級6 | 闇 | 惡魔族 | 普卡 | 2500 | 2100 | 70781052 | 內容 |
| 缺貨0 | HD13-TCD01 | 惡魔的召喚 | 通常怪獸 | 等級6 | 闇 | 惡魔族 | 普卡 | 2500 | 2100 | 70781052 | 內容 |
| 現貨 | 卡號 | 卡片名稱 | 種類 | 星數 | 屬性 | 種族 | 型式 | 攻擊力 | 守備力 | 卡片密碼 | 效果 |
| OCG巧巧屋效果查詢 ---- 目前在第 1 頁 / 每頁 15 筆 / 共 31 筆 / 共 3 頁 第一頁 下一頁 |
|