| OCG巧巧屋效果查詢 ---- 目前在第 1 頁 / 每頁 15 筆 / 共 7 筆 / 共 1 頁 第一頁 最後頁 |
| 現貨 | 卡號 | 卡片名稱 | 種類 | 星數 | 屬性 | 種族 | 型式 | 攻擊力 | 守備力 | 卡片密碼 | 效果 |
| PP02-KR016 | 巨斧龍兵 | 效果怪獸 | 等級4 | 闇 | 龍族 | 金亮 | 2000 | 1200 | 84914462 | 內容 | |
| PP9-JP009 | 巨斧龍兵 | 效果怪獸 | 等級4 | 闇 | 龍族 | 半鑽 | 2000 | 1200 | 84914462 | 內容 | |
| SD12-JP007 | 巨斧龍兵 | 效果怪獸 | 等級4 | 闇 | 龍族 | 普卡 | 2000 | 1200 | 84914462 | 內容 | |
| SD22-JP008 | 巨斧龍兵 | 效果怪獸 | 等級4 | 闇 | 龍族 | 普卡 | 2000 | 1200 | 84914462 | 內容 | |
| SD22-TC010 | 巨斧龍兵 | 效果怪獸 | 等級4 | 闇 | 龍族 | 普卡 | 2000 | 1200 | 84914462 | 內容 | |
| TP07-JP002 | 巨斧龍兵 | 效果怪獸 | 等級4 | 闇 | 龍族 | 普鑽 | 2000 | 1200 | 84914462 | 內容 | |
| VS15-JPD06 | 巨斧龍兵 | 效果怪獸 | 等級4 | 闇 | 龍族 | 普卡 | 2000 | 1200 | 84914462 | 內容 | |
| 現貨 | 卡號 | 卡片名稱 | 種類 | 星數 | 屬性 | 種族 | 型式 | 攻擊力 | 守備力 | 卡片密碼 | 效果 |
| OCG巧巧屋效果查詢 ---- 目前在第 1 頁 / 每頁 15 筆 / 共 7 筆 / 共 1 頁 第一頁 最後頁 |
|