| OCG巧巧屋效果查詢 ---- 目前在第 1 頁 / 每頁 15 筆 / 共 6 筆 / 共 1 頁 第一頁 最後頁 |
| 現貨 | 卡號 | 卡片名稱 | 種類 | 星數 | 屬性 | 種族 | 型式 | 攻擊力 | 守備力 | 卡片密碼 | 效果 |
| 17SP-JP001 | 大毒蜂 | 效果怪獸 | 等級2 | 地 | 昆虫族 | 普卡 | 650 | 600 | 16229315 | 內容 | |
| 17SP-JP001A | 大毒蜂 | 效果怪獸 | 等級2 | 地 | 昆虫族 | 亮面 | 650 | 600 | 16229315 | 內容 | |
| 缺貨0 | ABPF-EN090 | 大毒蜂 | 效果怪獸 | 等級2 | 地 | 昆虫族 | 銀字 | 650 | 600 | 16229315 | 內容 |
| BR6-29 | 大毒蜂 | 效果怪獸 | 等級2 | 地 | 昆虫族 | 普卡 | 650 | 600 | 16229315 | 內容 | |
| SD41-JP021 | 大毒蜂 | 效果怪獸 | 等級2 | 地 | 昆虫族 | 普卡 | 650 | 600 | 16229315 | 內容 | |
| TP04-JP005 | 大毒蜂 | 效果怪獸 | 等級2 | 地 | 昆虫族 | 普卡 | 650 | 600 | 16229315 | 內容 | |
| 現貨 | 卡號 | 卡片名稱 | 種類 | 星數 | 屬性 | 種族 | 型式 | 攻擊力 | 守備力 | 卡片密碼 | 效果 |
| OCG巧巧屋效果查詢 ---- 目前在第 1 頁 / 每頁 15 筆 / 共 6 筆 / 共 1 頁 第一頁 最後頁 |
|