| OCG巧巧屋效果查詢 ---- 目前在第 1 頁 / 每頁 15 筆 / 共 8 筆 / 共 1 頁 第一頁 最後頁 |
| 現貨 | 卡號 | 卡片名稱 | 種類 | 星數 | 屬性 | 種族 | 型式 | 攻擊力 | 守備力 | 卡片密碼 | 效果 |
| 15AY-JPB19 | 千本刀 | 通常魔法 | 魔 | 普卡 | 63391643 | 內容 | |||||
| MB01-JP030 | 千本刀 | 通常魔法 | 魔 | 普卡字紋鑽 | 63391643 | 內容 | |||||
| P4-03 | 千本刀 | 通常魔法 | 魔 | 金亮 | 63391643 | 內容 | |||||
| PP01-KR016 | 千本刀 | 通常魔法 | 魔 | 金亮 | 63391643 | 內容 | |||||
| 缺貨0 | PP01-KR016A | 千本刀 | 通常魔法 | 魔 | 斜鑽 | 63391643 | 內容 | ||||
| RD/KP02-JP040 | 千本刀 | 通常魔法 | 魔 | 普卡 | - | 內容 | |||||
| SY2-045 | 千本刀 | 通常魔法 | 魔 | 普卡 | 63391643 | 內容 | |||||
| TP08-JP008 | 千本刀 | 通常魔法 | 魔 | 普卡 | 63391643 | 內容 | |||||
| 現貨 | 卡號 | 卡片名稱 | 種類 | 星數 | 屬性 | 種族 | 型式 | 攻擊力 | 守備力 | 卡片密碼 | 效果 |
| OCG巧巧屋效果查詢 ---- 目前在第 1 頁 / 每頁 15 筆 / 共 8 筆 / 共 1 頁 第一頁 最後頁 |
|